產品型號總表(點擊查看更多詳情)
SA-A310(防水型圓形底座)可實現多向旋轉及綫材隱藏
型號 | 光束角 | 輸入電壓 | 功率 | 燈數 | 光源型號 | 光色 | 控制方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-A310-ANA-7X | 3° | AC220V | 65W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A310-DNA-7X | 3° | DC36V | 70W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A310-ANA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A310-DNA-18E | 7°/10°/15° | DC36V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A310-ANA-18J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A310-DNA-18J | 20°/30°/40°/55° | DC36V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A320(U型支架)可滿足不同戶外場景安裝需求
型號 | 光束角 | 輸入電壓 | 功率 | 燈數 | 光源型號 | 光色 | 控制方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-A320-AXA-7X | 3° | AC220V | 75W | 7 | 4045 | W | DMX |
SA-A320-ARA-7X | 3° | AC220V | 75W | 7 | 4045 | W | RDM |
SA-A320-ANA-7X | 3° | AC220V | 65W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A320-DXA-7X | 3° | DC36V | 70W | 7 | 4045 | W | DMX |
SA-A320-DRA-7X | 3° | DC36V | 70W | 7 | 4045 | W | RDM |
SA-A320-DNA-7X | 3° | DC36V | 70W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A320-AXA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 70W | 18 | CREE XP-E2 | W | DMX |
SA-A320-ARA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 70W | 18 | CREE XP-E2 | W | RDM |
SA-A320-ANA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A320-DXA-18E | 7°/10°/15° | DC36V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | DMX |
SA-A320-DRA-18E | 7°/10°/15° | DC36V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | RDM |
SA-A320-DNA-18E | 7°/10°/15° | DC36V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A320-AXA-18J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 18 | CREE JR-5050 | W | DMX |
SA-A320-ARA-18J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 18 | CREE JR-5050 | W | RDM |
SA-A320-ANA-18J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A320-DXA-18J | 20°/30°/40°/55° | DC36V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | DMX |
SA-A320-DRA-18J | 20°/30°/40°/55° | DC36V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | RDM |
SA-A320-DNA-18J | 20°/30°/40°/55° | DC36V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A320-AXB-7X | 10°/20°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 7 | 5050 | RGBW | DMX |
SA-A320-ARB-7X | 10°/20°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 7 | 5050 | RGBW | RDM |
SA-A320-DXB-7X | 10°/20°/30°/40°/55° | DC36V | 65W | 7 | 5050 | RGBW | DMX |
SA-A320-DRB-7X | 10°/20°/30°/40°/55° | DC36V | 65W | 7 | 5050 | RGBW | RDM |
SA-A320-AWB-18X | 15°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 18 | 5050 | RGBW | DMX(恆功率) |
SA-A320-DWB-18X | 15°/30°/40°/55° | DC36V | 65W | 18 | 5050 | RGBW | DMX(恆功率) |
SA-A320-AWB-18L | 15°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 18 | CREE XP-L HIC | RGBW | DMX(恆功率) |
SA-A320-DWB-18L | 15°/30°/40°/55° | DC36V | 65W | 18 | CREE XP-L HIC | RGBW | DMX(恆功率) |
SA-A330(抱杆旋轉支架)
型號 | 光束角 | 輸入電壓 | 功率 | 燈數 | 光源型號 | 光色 | 控制方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-A330-ANA-7X | 3° | AC220V | 65W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A330-ANA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A330-ANA-18J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A330-DNA-7X | 3° | DC36V | 70W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A330-DNA-18E | 7°/10°/15° | DC36V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A330-DNA-18J | 20°/30°/40°/55° | DC36V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |